Boitier additionnel
Iveco Euro Cargo

Augmente puissance et couple de 40% et réduire la consommation de carburant jusqu'aux 20% grâce à DrakeBox; cherchez la boitier additionnel pour votre Iveco Euro Cargo.
Choisissez votre moteur
  • 75 E 13 / 3.9 129 ch
  • 75 E 14 / 3.9 140 ch
  • 75 E 15 / 3.9 150 ch
  • 75 E 16 / 3.9 160 ch
  • 75 E 17 / 3.9 170 ch
  • 75 E 18 / 3.9 177 ch
  • 75 E 18 / 5.9 182 ch
  • 80 E 15 / 3.9 150 ch
  • 80 E 16 / 3.9 160 ch
  • 80 E 17 / 3.9 170 ch
  • 80 E 18 / 3.9 177 ch
  • 80 E 18 / 5.9 182 ch
  • 80 E 21 / 5.9 209 ch
  • 80 E 22 / 5.9 218 ch
  • 90 E 17 / 3.9 170 ch
  • 90 E 18 / 3.9 177 ch
  • 90 E 18 / 5.9 182 ch
  • 90 E 21 / 5.9 209 ch
  • 90 E 22 / 5.9 218 ch
  • 100 E17/ 3.9 170 ch
  • 100 E18/ 5.9 182 ch
  • 100 E18/ 5.9 184 ch
  • 100 E21/ 5.9 209 ch
  • 110 E22/ 5.9 218 ch
  • 110 E25/ 5.9 252 ch
  • 120 E17 / 3.9 170 ch
  • 120 E18 / 3.9 177 ch
  • 120 E18 / 3.9 182 ch
  • 120 E18 / 5.9 182 ch
  • 120 E21 / 5.9 209 ch
  • 120 E22 / 5.9 218 ch
  • 120 E24 / 5.9 239 ch
  • 120 E25 / 5.9 252 ch
  • 120 E28 / 5.9 275 ch
  • 130 E18 / 3.9 182 ch
  • 130 E18 / 5.9 182 ch
  • 130 E21 / 5.9 209 ch
  • 130 E24 / 5.9 239 ch
  • 130 E25 / 5.9 252 ch
  • 130 E28 / 5.9 275 ch
  • 140 E18 / 3.9 182 ch
  • 140 E18 / 5.9 182 ch
  • 140 E21 / 5.9 218 ch
  • 140 E22 / 5.9 218 ch
  • 140 E24 / 5.9 239 ch
  • 140 E25 / 5.9 252 ch
  • 140 E28 / 5.9 279 ch
  • 150 E18 / 3.9 182 ch
  • 150 E18 / 5.9 177 ch
  • 150 E18 / 5.9 182 ch
  • 150 E20 / 5.9 177 ch
  • 150 E21 / 5.9 209 ch
  • 150 E22 / 5.9 218 ch
  • 150 E24 / 5.9 239 ch
  • 150 E25 / 5.9 252 ch
  • 150 E28 / 5.9 275 ch
  • 150 E28 / 5.9 279 ch
  • 150 E30 / 5.9 299 ch
  • 160 E18 / 3.9 182 ch
  • 160 E22 / 5.9 218 ch
  • 160 E24 / 5.9 239 ch
  • 160 E25 / 5.9 252 ch
  • 160 E28 / 5.9 279 ch
  • 160 E30 / 5.9 299 ch
  • 170 E22 / 5.9 211 ch
  • 180 E21 / 5.9 209 ch
  • 180 E24 / 5.9 239 ch
  • 180 E25 / 5.9 252 ch
  • 180 E28 / 5.9 275 ch
  • 180 E28 / 5.9 279 ch
  • 180 E30 / 5.9 299 ch
  • 230 E22 / 5.9 209 ch
  • 230 E24 / 5.9 239 ch
  • 320 E28 / 5.9 275 ch
  • E13 / 3.9 130 ch
  • E15 / 3.9 150 ch
  • E17 / 3.9 170 ch
  • E18 / 5.9 180 ch
  • E21 / 5.9 210 ch
  • E24 / 5.9 240 ch
  • E24 / 5.9 250 ch
  • E28 / 5.9 280 ch
Retour à la liste des moteurs

Boitier additionnel Iveco Euro Cargo

Boitier additionnel Iveco Euro Cargo

Liste des Moteurs